中外合資-上海揚發(fā)動力有限公司位于上海市寶山區(qū)城市工業(yè)園區(qū),是集設(shè)計、研 發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的發(fā)動機制造企業(yè)。威曼系列發(fā)動機引進并吸收歐美發(fā)動機先進的 設(shè)計、生產(chǎn)、管理理念和技術(shù),每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān),并按照國家和國際相關(guān)標準設(shè)計制造。
產(chǎn)品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發(fā)電機組的技術(shù)要求》等標準。
①發(fā)電機品牌:斯坦福、馬拉松、利萊森瑪、英格、法拉第。
②控制系統(tǒng)品牌:深海、科邁、丹控、眾智、銘貝。
③由于機型不斷更新,以上資料僅為選型參考,不作為最終交付依據(jù);可撥打13481039989進行咨詢。
威曼VMAN—國Ⅱ排放系列發(fā)電機組,功率范圍:200KW-2400KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發(fā)動機常用 功率(KW) | 發(fā)動機備用 功率(KW) | 額定電流 (A) | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 機組尺寸 L×W×H (mm) | 機組重量 (kg) | 排放標準 |
| YJ-M200 | 240 | 264 | 360 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2400 | 國Ⅱ |
| YJ-M250 | 265 | 292 | 450 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2500 | 國Ⅱ |
| YJ-M250 | 285 | 314 | 450 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2500 | 國Ⅱ |
| YJ-M300 | / | 360 | 540 | D11 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2600 | 國Ⅱ |
| YJ-M300 | 330 | 363 | 540 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3000*1200*1600 | 2800 | 國Ⅱ |
| YJ-M350 | 365 | 415 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3000*1200*1600 | 2800 | 國Ⅱ |
| YJ-M400 | 405 | 445 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3200*1200*1600 | 3000 | 國Ⅱ |
| YJ-M400 | / | 500 | 720 | D15 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3200*1200*1600 | 3000 | 國Ⅱ |
| YJ-M400 | 455 | 505 | 720 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3400 | 國Ⅱ |
| YJ-M500 | 520 | 570 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3400 | 國Ⅱ |
| YJ-M500 | 560 | 620 | 900 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3400 | 國Ⅱ |
| YJ-M600 | 640 | 710 | 1080 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3500 | 國Ⅱ |
| YJ-M600 | / | 735 | 1080 | D22Z | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3500 | 國Ⅱ |
| YJ-M700 | 720 | 800 | 1260 | D30A3 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 3800*1200*2000 | 4500 | 國Ⅱ |
| YJ-M750 | 815 | 900 | 1350 | D30A2 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 3800*1200*2000 | 4600 | 國Ⅱ |
| YJ-M800 | 880 | 970 | 1440 | D30A1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 3800*1200*2000 | 4800 | 國Ⅱ |
| YJ-M900 | 930 | 1020 | 1620 | D30A | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4000*1200*2000 | 5000 | 國Ⅱ |
| YJ-M900 | 980 | 1080 | 1620 | H35A1 | 8 | 170*195 | 35.391 | 198 | 4500*1400*2200 | 6500 | 國Ⅱ |
| YJ-M1000 | / | 1100 | 1800 | D30A-1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4000*1200*2000 | 5200 | 國Ⅱ |
| YJ-M1000 | 1035 | 1150 | 1800 | H35A | 8 | 170*195 | 35.391 | 198 | 4500*1400*2200 | 6800 | 國Ⅱ |
| YJ-M1000 | 1125 | 1250 | 1800 | H53A2 | 12 | 170*195 | 53.0869 | 198 | 5000*1400*2200 | 7500 | 國Ⅱ |
| YJ-M1200 | 1305 | 1450 | 2160 | H52A1 | 12 | 170*195 | 53.0869 | 198 | 5000*1400*2200 | 8000 | 國Ⅱ |
| YJ-M1350 | 1515 | 1680 | 2430 | H53A | 12 | 170*195 | 53.0869 | 198 | 5000*1400*2200 | 8500 | 國Ⅱ |
| YJ-M1500 | 1715 | 1880 | 2700 | H71A2 | 16 | 170*195 | 70.782 | 198 | 5400*1400*2400 | 9500 | 國Ⅱ |
| YJ-M1600 | 1850 | 2025 | 2880 | H71A1 | 16 | 170*195 | 70.782 | 198 | 5400*1400*2400 | 11000 | 國Ⅱ |
| YJ-M1800 | 2015 | 2230 | 3240 | H71A | 16 | 170*195 | 70.782 | 198 | 5400*1400*2400 | 11500 | 國Ⅱ |
| YJ-M2000 | 2250 | 2500 | 3600 | H89A2 | 20 | 170*195 | 88.477 | 198 | 6500*1400*2600 | 13500 | 國Ⅱ |
| YJ-M2200 | 2550 | 2800 | 3960 | H89A1 | 20 | 170*195 | 88.477 | 198 | 6500*1400*2600 | 14500 | 國Ⅱ |
| YJ-M2400 | 2650 | 2900 | 4320 | H89A | 20 | 170*195 | 88.477 | 198 | 6500*1400*2600 | 16000 | 國Ⅱ |
威曼VMAN—國Ⅲ排放系列發(fā)電機組,功率范圍:200KW-2000KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發(fā)動機常用 功率(KW) | 發(fā)動機備用 功率(KW) | 額定電流 (A) | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 機組尺寸 L×W×H (mm) | 機組重量 (kg) | 排放標準 |
| YJ-M200 | 240 | 265 | 360 | DE11A360 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2400 | 國Ⅲ |
| YJ-M250 | 265 | 292 | 450 | DE11A400 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2500 | 國Ⅲ |
| YJ-M250 | 285 | 310 | 450 | DE11A420 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2500 | 國Ⅲ |
| YJ-M300 | 330 | 365 | 540 | DE15A500 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2800*1200*1600 | 2600 | 國Ⅲ |
| YJ-M300 | 365 | 415 | 540 | DE15A560 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3000*1200*1600 | 2800 | 國Ⅲ |
| YJ-M350 | 405 | 450 | 630 | DE15A610 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3000*1200*1600 | 2800 | 國Ⅲ |
| YJ-M400 | / | 485 | 720 | DE15A660 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3200*1200*1600 | 3000 | 國Ⅲ |
| YJ-M400 | 455 | 505 | 720 | DE22A690 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3200*1200*1600 | 3000 | 國Ⅲ |
| YJ-M400 | 515 | 555 | 720 | DE22A750 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3400 | 國Ⅲ |
| YJ-M500 | 535 | 576 | 900 | DE22A780 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3400 | 國Ⅲ |
| YJ-M500 | 555 | 620 | 900 | DE22A840 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3400 | 國Ⅲ |
| YJ-M600 | 630 | 700 | 1080 | DE22A950 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3500 | 國Ⅲ |
| YJ-M600 | / | 730 | 1080 | DE22A990 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500*1200*1800 | 3500 | 國Ⅲ |
| YJ-M700 | 718 | 790 | 1260 | DE30A1080 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 3800*1200*2000 | 4500 | 國Ⅲ |
| YJ-M750 | 818 | 900 | 1350 | DE30A1220 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 3800*1200*2000 | 4600 | 國Ⅲ |
| YJ-M800 | 880 | 970 | 1440 | DE30A1320 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 3800*1200*2000 | 4800 | 國Ⅲ |
| YJ-M900 | / | 1020 | 1620 | DE30A1400 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4000*1200*2000 | 5000 | 國Ⅲ |
| YJ-M1000 | / | 1100 | 1800 | DE30A1632 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4000*1200*2000 | 5200 | 國Ⅲ |
| YJ-M1200 | 1350 | 1500 | 2160 | HE53A2040 | 12 | 170*195 | 53.11 | 192 | 5400*2210*2800 | 10000 | 國Ⅲ |
| YJ-M1350 | 1500 | 1680 | 2430 | HE53A2290 | 12 | 170*195 | 53.11 | 192 | 5600*2210*2930 | 11800 | 國Ⅲ |
| YJ-M1500 | 1650 | 1850 | 2700 | HE53A2520 | 12 | 170*195 | 53.11 | 192 | 5600*2210*2930 | 12500 | 國Ⅲ |
| YJ-M1650 | 1800 | 1960 | 2970 | HE53A2670 | 12 | 170*195 | 53.11 | 192 | 5600*2210*2930 | 15000 | 國Ⅲ |
| YJ-M1800 | 2000 | 2230 | 3240 | HE71A3030 | 16 | 170*195 | 71 | 192 | 6100*2620*3000 | 16500 | 國Ⅲ |
| YJ-M2000 | 2200 | 2450 | 3600 | HE71A3330 | 16 | 170*195 | 71 | 192 | 6100*2620*3000 | 17800 | 國Ⅲ |


24小時響應(yīng)所有故障售后







客服