珀金斯公司一直致力為各地的客戶供應優質的發動機。經過八十多年的銳意進取,珀金斯已發展成為柴油發動機市場的供應商。珀金斯擁有完整的產品陣容,生產400系列、1100系列、1200/1500系列、2000系列和4000系列發動機,更有大量不同配置供客戶選擇,并能滿足各地的不同排放法規。
產品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發電機組的技術要求》等標準。
①發電機品牌:斯坦福、馬拉松、利萊森瑪、英格、法拉第。
②控制系統品牌:深海、科邁、丹控、眾智、銘貝。
③由于機型不斷更新,以上資料僅為選型參考,不作為最終交付依據;可撥打13481039989進行咨詢。
珀金斯—國Ⅱ排放系列發電機組,功率范圍:7KW-1800KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發動機常用 功率(KW) |
發動機備用 功率(KW) |
額定電流 (A) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
機組尺寸 L×W×H (mm) |
機組重量 (kg) |
排放標準 |
| YJ-P7 | 8 | 9 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | 國II |
| YJ-P10 | 12 | 13 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | 國II |
| YJ-P12 | 14 | 15 | 21.6 | 403A-15G2 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | 國II |
| YJ-P16 | 18 | 20 | 28.8 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.216 | 237 | 1500*500*1100 | 500 | 國II |
| YJ-P22 | 25 | 27 | 39.6 | 404D-22TG | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 國II |
| YJ-P24 | 28 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 214 | 1600*500*1200 | 600 | 國II |
| YJ-P36 | 42 | 46 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 650 | 國II |
| YJ-P48 | 54 | 59 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | 國II |
| YJ-P52 | 58 | 64 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 215 | 2000*600*1200 | 950 | 國II |
| YJ-P64 | 72 | 79 | 115.2 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 211 | 2000*600*1200 | 1050 | 國II |
| YJ-P64 | 72 | 79 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 235 | 2000*600*1200 | 1100 | 國II |
| YJ-P81 | 90 | 100 | 145.8 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 國II |
| YJ-P108 | 118 | 131 | 194.4 | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 國II |
| YJ-P120 | 131 | 144 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1500 | 國II |
| YJ-P144 | 158 | 175 | 259.2 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | 國II |
| YJ-P160 | 174 | 191 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | 國II |
| YJ-P160 | 175 | 192 | 288 | 1206A-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 國II |
| YJ-P184 | 201 | 217 | 331.2 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 209 | 2600*800*1600 | 1900 | 國II |
| YJ-P200 | 217 | 238 | 360 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 212 | 2600*800*1600 | 2000 | 國II |
| YJ-P246 | 267 | 295 | 442.8 | 1706A-E93TAG1 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | 國II |
| YJ-P280 | 305 | 349 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | 國II |
| YJ-P320 | 349 | 392 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | 國II |
| YJ-P320 | 349 | 392 | 576 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 145*183 | 12.5 | 205 | 3200*800*1800 | 2800 | 國II |
| YJ-P364 | 396 | 435 | 655.2 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3000 | 國II |
| YJ-P400 | 435 | 478 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3600 | 國II |
| YJ-P400 | 435 | 478 | 720 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 209 | 3400*800*1800 | 3600 | 國II |
| YJ-P480 | 522 | 574 | 864 | 2806D-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 204 | 3600*800*1850 | 3800 | 國II |
| YJ-P473 | 514 | 565 | 851.4 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | 國II |
| YJ-P520 | 565 | 609 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4200 | 國II |
| YJ-P565 | 595 | 657 | 1017 | 2806A-E18TTAG4 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4500 | 國II |
| YJ-P616 | 648 | 716 | 1108.8 | 2806A-E18TTAG5 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3800*800*1850 | 4800 | 國II |
| YJ-P597 | 628 | 691 | 1074.6 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 202 | 4000*1000*1950 | 5500 | 國II |
| YJ-P641 | 675 | 756 | 1153.8 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 210 | 4000*1000*1950 | 5800 | 國II |
| YJ-P728 | 767 | 844 | 1310.4 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6500 | 國II |
| YJ-P818 | 861 | 947 | 1472.4 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6800 | 國II |
| YJ-P900 | 947 | 1055 | 1620 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 7300 | 國II |
| YJ-P1000 | 1055 | 1166 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9000 | 國II |
| YJ-P1100 | 1149 | 1263 | 1980 | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9500 | 國II |
| YJ-P1200 | 1267 | 1395 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 200 | 4800*1400*2350 | 10000 | 國II |
| YJ-P1350 | 1440 | 1583 | 2430 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 208 | 4800*1400*2350 | 11000 | 國II |
| YJ-P1480 | 1537 | 1690 | 2664 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 12000 | 國II |
| YJ-P1600 | 1684 | 1895 | 2880 | 4016-61TRG2 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 13000 | 國II |
| YJ-P1600 | 1715 | 1886 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.123 | 209 | 5400*1600*2500 | 13000 | 國II |
| YJ-P1800 | 1875 | 2083 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 14000 | 國II |
珀金斯—國Ⅲ、國Ⅴ排放系列發電機組,功率范圍:7KW-500KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發動機常用 功率(KW) |
發動機備用 功率(KW) |
額定電流 (A) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
機組尺寸 L×W×H (mm) |
機組重量 (kg) |
排放標準 |
| YJ-P7 | 8 | 9 | 12.6 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | 國Ⅲ |
| YJ-P7 | 8 | 9 | 12.6 | 403J-11G | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | 國Ⅴ |
| YJ-P10 | 12 | 13 | 18 | 403D-15G | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 國Ⅲ |
| YJ-P16 | 18 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 國Ⅲ |
| YJ-P18 | 19 | 21 | 32.4 | 404J-22G | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | 國Ⅴ |
| YJ-P25 | 29 | 32 | 45 | 1103D-33G2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | 國Ⅲ |
| YJ-P50 | 54 | 59 | 90 | 1104D-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 國Ⅲ |
| YJ-P68 | 74 | 81 | 122.4 | 1104D-E44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 國Ⅲ |
| YJ-P80 | 91 | 101 | 144 | 1104D-E44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | 國Ⅲ |
| YJ-P100 | 109 | 120 | 180 | 1204J-E44TAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 國Ⅴ |
| YJ-P114 | 129 | 143 | 205.2 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 國Ⅲ |
| YJ-P120 | 141 | 156 | 120 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 國Ⅲ |
| YJ-P150 | 165 | 182 | 270 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | 國Ⅲ |
| YJ-P150 | 175 | 192 | 270 | 1206D-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 國Ⅲ |
| YJ-P150 | 174 | 193 | 270 | 1206J-E70TTAG3/4 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 國Ⅴ |
| YJ-P160 | 201 | 217 | 288 | 1206D-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 國Ⅲ |
| YJ-P180 | 217 | 238 | 324 | 1206D-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | 國Ⅲ |
| YJ-P200 | 221 | 244 | 360 | 1706J-E93TAG1 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | 國Ⅴ |
| YJ-P244 | 265 | 295 | 439.2 | 1706J-E93TAG2 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | 國Ⅴ |
| YJ-P320 | 349 | 392 | 442.8 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 145*183 | 12.5 | 205 | 3200*800*1800 | 2800 | 國Ⅲ |
| YJ-P400 | 435 | 478 | 504 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 209 | 3400*800*1800 | 3600 | 國Ⅲ |
| YJ-P500 | 522 | 574 | 576 | 2806D-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | 國Ⅲ |


24小時響應所有故障售后







客服