美國康明斯有限公司,是較早近入我國的外資企業,由中美合資東風康明斯發動機有限公司、重慶康明斯發動機有限公司生產的康明斯發動機,品質優良、性能可靠,本公司系東風康明斯、重慶康明斯發動機OEM配套工廠在發電機組配套廠家當中使用量較大。
產品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發電機組的技術要求》等標準。
①發電機品牌:斯坦福、馬拉松、利萊森瑪、英格、法拉第。
②控制系統品牌:深海、科邁、丹控、眾智、銘貝。
③由于機型不斷更新,以上資料僅為選型參考,不作為最終交付依據;可撥打13481039989進行咨詢。
東風康明斯—國Ⅱ排放系列發電機組,功率范圍:15KW-500KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發動機常用 功率(KW) |
發動機備用 功率(KW) |
額定電流 (A) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
機組尺寸 L×W×H (mm) |
機組重量 (kg) |
排放標準 |
| YJ-D15 | 20 | 22 | 27 | 4B3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | 國Ⅱ |
| YJ-D20 | 24 | 27 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | 國Ⅱ |
| YJ-D20 | 24 | 27 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | 國Ⅱ |
| YJ-D24 | 27 | 30 | 43 | 4B3.9-G12 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | 國Ⅱ |
| YJ-D30 | 36 | 40 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 | 國Ⅱ |
| YJ-D30 | 36 | 40 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 | 國Ⅱ |
| YJ-D50 | 50 | 55 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 | 國Ⅱ |
| YJ-D64 | 70 | 80 | 115 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 | 國Ⅱ |
| YJ-D75 | 86 | 92 | 135 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | 國Ⅱ |
| YJ-D75 | 86 | 92 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | 國Ⅱ |
| YJ-D100 | 106 | 116 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 | 國Ⅱ |
| YJ-D120 | 120 | 130 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 | 國Ⅱ |
| YJ-D120 | 140 | 155 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 | 國Ⅱ |
| YJ-D150 | 163 | 180 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 | 國Ⅱ |
| YJ-D150 | 183 | 203 | 270 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 | 國Ⅱ |
| YJ-D200 | 220 | 240 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 | 國Ⅱ |
| YJ-D200 | 230 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 | 國Ⅱ |
| YJ-D250 | 250 | 280 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 114*145 | 9.5 | 194 | 2800*970*1600 | 2300 | 國Ⅱ |
| YJ-D250 | 290 | 320 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 114*145 | 9.5 | 194 | 2800*970*1600 | 2300 | 國Ⅱ |
| YJ-D300 | 340 | 380 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 2800 | 國Ⅱ |
| YJ-D350 | 390 | 415 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 2900 | 國Ⅱ |
| YJ-D400 | 400 | 415 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 | 國Ⅱ |
| YJ-D400 | 400 | 440 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | 國Ⅱ |
| YJ-D400 | 411 | 470 | 720 | QSZ13-G5 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | 國Ⅱ |
| YJ-D450 | 450 | 470 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | 國Ⅱ |
| YJ-D450 | 463 | 509 | 810 | QSZ13-G10 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3200*1500*1900 | 3600 | 國Ⅱ |
| YJ-D500 | 512 | 563 | 900 | QSZ13-G11 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3200*1500*1900 | 3600 | 國Ⅱ |
東風康明斯—國Ⅲ排放系列發電機組,功率范圍:50KW-350KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發動機常用 功率(KW) |
發動機備用 功率(KW) |
額定電流 (A) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
機組尺寸 L×W×H (mm) |
機組重量 (kg) |
排放標準 |
| YJ-D50 | 63 | 70 | 90 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 230 | 1800*750*1200 | 950 | 國Ⅲ |
| YJ-D75 | 79 | 88 | 135 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 214 | 1850*800*1300 | 1000 | 國Ⅲ |
| YJ-D80 | 96 | 106 | 144 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 224 | 2300*800*1300 | 1300 | 國Ⅲ |
| YJ-D100 | 120 | 132 | 180 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 215 | 2300*800*1300 | 1300 | 國Ⅲ |
| YJ-D150 | 151 | 166 | 270 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 208 | 2400*970*1500 | 1600 | 國Ⅲ |
| YJ-D150 | 168 | 185 | 270 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 213 | 2400*970*1500 | 1600 | 國Ⅲ |
| YJ-D200 | 206 | 226 | 360 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 219 | 2600*970*1500 | 2000 | 國Ⅲ |
| YJ-D200 | 220 | 242 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 213 | 2600*970*1500 | 2000 | 國Ⅲ |
| YJ-D200 | 235 | 258 | 360 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*144.5 | 8.9 | 210 | 2600*970*1500 | 2000 | 國Ⅲ |
| YJ-D300 | 328 | 374 | 540 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 13 | 214 | 2900*1200*1750 | 2800 | 國Ⅲ |
| YJ-D350 | 367 | 419 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 13 | 209 | 2900*1200*1750 | 2900 | 國Ⅲ |
重慶康明斯—國Ⅱ排放系列發電機組,功率范圍:200KW-1500KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發動機常用 功率(KW) |
發動機備用 功率(KW) |
額定電流 (A) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
機組尺寸 L×W×H (mm) |
機組重量 (kg) |
排放標準 |
| YJ-C200 | 224 | 246 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 10.8 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | 國Ⅱ |
| YJ-C200 | 231 | 254 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 | 國Ⅱ |
| YJ-C200 | 240 | 265 | 360 | NTA855-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | 國Ⅱ |
| YJ-C250 | 264 | 291 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 | 國Ⅱ |
| YJ-C250 | 282 | 310 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 10.8 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 | 國Ⅱ |
| YJ-C250 | 284 | 321 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 | 國Ⅱ |
| YJ-C250 | 283 | 321 | 450 | NTA855-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2900 | 國Ⅱ |
| YJ-C300 | 312 | 343 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 | 國Ⅱ |
| YJ-C300 | 317 | 351 | 540 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 3000 | 國Ⅱ |
| YJ-C300 | 336 | 369 | 540 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3400 | 國Ⅱ |
| YJ-C300 | 343 | 377 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 3000 | 國Ⅱ |
| YJ-C350 | / | 407 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 | 國Ⅱ |
| YJ-C400 | 403 | 448 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | 國Ⅱ |
| YJ-C400 | 448 | 504 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | 國Ⅱ |
| YJ-C400 | 448 | 504 | 720 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | 國Ⅱ |
| YJ-C450 | 470 | 555 | 810 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | 國Ⅱ |
| YJ-C500 | 520 | 570 | 900 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4200 | 國Ⅱ |
| YJ-C500 | / | 575 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4200 | 國Ⅱ |
| YJ-C550 | / | 610 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | 國Ⅱ |
| YJ-C550 | / | 610 | 990 | KTAA19-G7 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | 國Ⅱ |
| YJ-C550 | 560 | 651 | 990 | KT38-G | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | 國Ⅱ |
| YJ-C600 | 634 | 701 | 1080 | KTA38-G1 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | 國Ⅱ |
| YJ-C600 | 634 | 701 | 1080 | KTA38-G1B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 6500 | 國Ⅱ |
| YJ-C600 | 647 | 711 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 | 國Ⅱ |
| YJ-C650 | 664 | 731 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 | 國Ⅱ |
| YJ-C700 | 711 | 789 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8000 | 國Ⅱ |
| YJ-C800 | 813 | 895 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8200 | 國Ⅱ |
| YJ-C800 | 880 | 970 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 | 國Ⅱ |
| YJ-C900 | / | 1089 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 | 國Ⅱ |
| YJ-C1000 | 1097 | 1227 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | 國Ⅱ |
| YJ-C1000 | 1148 | 1210 | 1800 | KTA50-G12 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | 國Ⅱ |
| YJ-C1200 | 1200 | 1412 | 2160 | KTA50-G12 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 國Ⅱ |
| YJ-C1200 | 1200 | 1429 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 國Ⅱ |
| YJ-C1200 | 1287 | 1429 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 國Ⅱ |
| YJ-C1500 | 1491 | 1656 | 2710 | KTA50-G15X | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 | 國Ⅱ |
重慶康明斯—國Ⅲ排放系列發電機組,功率范圍:200KW-1500KW 230/400V、50HZ
| 機組型號 | 發動機常用 功率(KW) |
發動機備用 功率(KW) |
額定電流 (A) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
機組尺寸 L×W×H (mm) |
機組重量 (kg) |
排放標準 |
| YJ-C200 | 243 | 265 | 360 | QSNT-G6 | 6 | 140*152 | 14 | 214 | 3000*1050*1750 | 2600 | 國Ⅲ |
| YJ-C250 | 261 | 291 | 450 | QSNT-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 217 | 3000*1050*1750 | 2700 | 國Ⅲ |
| YJ-C250 | 291 | 325 | 450 | QSNT-G1 | 6 | 140*152 | 11 | 211 | 3000*1050*1750 | 2700 | 國Ⅲ |
| YJ-C300 | 321 | 358 | 540 | QSNT-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3100*1050*1750 | 3000 | 國Ⅲ |
| YJ-C350 | 358 | 392 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3100*1050*1750 | 3000 | 國Ⅲ |
| YJ-C400 | 402 | 447 | 720 | QSK19-G14 | 6 | 159*159 | 19 | 207 | 3300*1400*1970 | 3400 | 國Ⅲ |
| YJ-C400 | 405 | 448 | 720 | QSK19-G15 | 6 | 159*159 | 19 | 207 | 3300*1400*1970 | 3400 | 國Ⅲ |
| YJ-C400 | 407 | 448 | 720 | QSNT-G4X | 6 | 140*152 | 14 | 209 | 3100*1050*1750 | 3200 | 國Ⅲ |
| YJ-C400 | 445 | 493 | 720 | GSK19-G16 | 6 | 159*159 | 19 | 205 | 3300*1400*1970 | 3400 | 國Ⅲ |
| YJ-C450 | 451 | 501 | 810 | QSK19-G13 | 6 | 159*159 | 19 | 205 | 3600*1400*1970 | 3900 | 國Ⅲ |
| YJ-C450 | 495 | 561 | 810 | KTA19-G8E | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1400*1970 | 3900 | 國Ⅲ |
| YJ-C500 | 503 | 565 | 900 | QSK19-G12 | 6 | 159*159 | 19 | 217 | 3600*1500*2000 | 4200 | 國Ⅲ |
| YJ-C500 | 505 | 558 | 900 | QSK19-G17 | 6 | 159*159 | 19 | 217 | 3600*1500*2000 | 4200 | 國Ⅲ |
| YJ-C500 | 520 | 572 | 900 | QSK19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 204 | 3600*1500*2000 | 4200 | 國Ⅲ |
| YJ-C550 | 550 | 610 | 990 | KTA19-G8A | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1500*2000 | 4800 | 國Ⅲ |
| YJ-C550 | 564 | 624 | 990 | QSK19-G18 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 4800 | 國Ⅲ |
| YJ-C550 | 574 | 634 | 990 | QSK19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 215 | 3600*1500*2000 | 4800 | 國Ⅲ |
| YJ-C600 | 600 | 660 | 1080 | KTA19-G9A | 6 | 159*159 | 19 | 209 | 3600*1500*2000 | 5000 | 國Ⅲ |
| YJ-C600 | / | 667 | 1080 | QSK19-G11X | 6 | 159*159 | 19 | 211 | 3600*1500*2000 | 5000 | 國Ⅲ |
| YJ-C600 | 606 | 667 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5000 | 國Ⅲ |
| YJ-C600 | 606 | 671 | 1080 | QSK19-G19 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5000 | 國Ⅲ |
| YJ-C650 | 657 | 730 | 1170 | QSK38-G8 | 12 | 159*159 | 38 | 217 | 4300*1700*2350 | 6500 | 國Ⅲ |
| YJ-C650 | 668 | 739 | 1170 | QSK19-G20 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5200 | 國Ⅲ |
| YJ-C700 | 705 | 783 | 1260 | QSK38-G7 | 12 | 159*159 | 38 | 216 | 4500*1800*2350 | 8000 | 國Ⅲ |
| YJ-C700 | 715 | 770 | 1260 | KTA38-G2E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 8000 | 國Ⅲ |
| YJ-C700 | 724 | 801 | 1260 | QSK19-G21 | 6 | 159*159 | 19 | 216 | 3600*1500*2000 | 5200 | 國Ⅲ |
| YJ-C700 | 791 | 878 | 1260 | QSK38-G6 | 12 | 159*159 | 38 | 212 | 4500*1800*2350 | 8000 | 國Ⅲ |
| YJ-C800 | 825 | 880 | 1440 | KTA38-G5E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 8500 | 國Ⅲ |
| YJ-C800 | 826 | 911 | 1440 | QSK38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8500 | 國Ⅲ |
| YJ-C800 | 876 | 970 | 1440 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 8500 | 國Ⅲ |
| YJ-C900 | 903 | 997 | 1620 | QSK38-G10 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C900 | 935 | 990 | 1620 | KTA38-G7E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C900 | 989 | 1096 | 1620 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 202 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C900 | 990 | 1100 | 1620 | KTA38-G9E | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1000 | 1022 | 1129 | 1800 | QSK38-G11 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1000 | 1100 | 1210 | 1800 | KTA50-G3E | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1000 | 1107 | 1224 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1000 | 1134 | 1254 | 1800 | QSK38-G12 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1000 | 1183 | 1333 | 1800 | QSK38-G19 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1200 | 1210 | 1320 | 2160 | KTA50-G7E | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 國Ⅲ |
| YJ-C1200 | 1239 | 1371 | 2160 | QSK38-G13 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4500*1800*2350 | 9500 | 國Ⅲ |
| YJ-C1200 | 1320 | 1430 | 2160 | KTA50-G8E | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 | 國Ⅲ |
| YJ-C1200 | 1346 | 1489 | 2160 | QSK38-G14 | 12 | 159*159 | 38 | 210 | 4500*1800*2350 | 10000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1350 | 1399 | 1548 | 2430 | QSK38-G15 | 12 | 159*159 | 38 | 210 | 4500*1800*2350 | 10000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1350 | 1485 | 1650 | 2430 | KTA50-G15A | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12000 | 國Ⅲ |
| YJ-C1500 | 1650 | 1760 | 2700 | KTA50-G16A | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 | 國Ⅲ |


24小時響應所有故障售后






客服