柴油發電機組源頭廠家
提供20-2500KW成套發電設備
湖北中柴新能源集團有限公司所有的商品致力于滿足嚴苛的市場需求,我們提供定制化解決方案如:汽油機組,柴油機組,并聯機組,超靜音機組和移動式機組。我們還提供綜合電力解決方案,作為我們恪守使命積累經驗的重要象征;為客戶提供可靠的商品高質量的服務和強大的支持。
產品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發電機組的技術要求》等標準。
①發電機品牌:斯坦福、馬拉松、利萊森瑪、英格、法拉第。
②控制系統品牌:深海、科邁、丹控、眾智、銘貝。
③由于機型不斷更新,以上資料僅為選型參考,不作為最終交付依據;可撥打13481039989進行咨詢。
| 機組型號 | 機組功率 (KW) |
發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
機組尺寸 L×W×H (mm) |
機組重量 (kg) |
| YJ-Z120 | 120 | ZCJT171Z | 6 | 114*135 | 12.8 | ≤205 | 2610*800*1500 | 1350 |
| YJ-Z160 | 160 | ZCJT206Z | 6 | 114*135 | 12.8 | ≤205 | 2610*800*1500 | 1770 |
| YJ-Z180 | 180 | ZCJT227Z | 6 | 114*144 | 12.8 | ≤200 | 2700*1150*1500 | 1800 |
| YJ-Z200 | 200 | ZCJT263Z | 6 | 114*144 | 12.8 | ≤203 | 2700*1150*1500 | 2200 |
| YJ-Z250 | 250 | ZCJT310Z | 6 | 135*160 | 13.3 | ≤205 | 2900*1250*1800 | 3000 |
| YJ-Z300 | 300 | ZCJT350Z | 6 | 135*160 | 13.3 | ≤205 | 2900*1250*1800 | 3100 |
| YJ-Z320 | 320 | ZCJT375Z | 6 | 135*165 | 14.9 | ≤210 | 3100*1350*2050 | 3200 |
| YJ-Z350 | 350 | ZCJT430Z | 6 | 135*165 | 14.9 | ≤210 | 3250*1450*2100 | 3500 |
| YJ-Z360 | 360 | ZCJT450Z | 6 | 135*165 | 14.9 | ≤210 | 3310*1550*2100 | 3700 |
| YJ-Z380 | 380 | ZCJT475Z | 6 | 135*165 | 15.2 | ≤210 | 3400*1550*2100 | 3700 |
| YJ-Z420 | 420 | ZCJT510Z | 6 | 135*150 | 15.2 | ≤210 | 3400*1550*2100 | 3800 |
| YJ-Z420 | 420 | ZCJT510Z | 12 | 135*165 | 25.8 | ≤210 | 3800*1700*2200 | 4100 |
| YJ-Z450 | 450 | ZCJT550Z | 6 | 135*155 | 25.8 | ≤210 | 3800*1700*2200 | 4100 |
| YJ-Z500 | 500 | ZCJT610Z | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 4000*1850*2200 | 4300 |
| YJ-Z500 | 550 | ZCJT630Z | 12 | 135*155 | 27.57 | ≤198 | 4000*1850*2250 | 4500 |
| YJ-Z600 | 600 | ZCJT660Z | 12 | 135*158 | 27.57 | ≤213 | 4200*1900*2250 | 4700 |
| YJ-Z620 | 620 | ZCJT720Z | 12 | 138*158 | 28.8 | ≤213 | 4000*1850*2250 | 4900 |
| YJ-Z650 | 650 | ZCJT780Z | 12 | 135*158 | 28.8 | ≤198 | 4300*1950*2250 | 5100 |
| YJ-Z700 | 700 | ZCJT840Z | 12 | 138*158 | 29.5 | ≤198 | 4300*1950*2250 | 5500 |
| YJ-Z720 | 720 | ZCJT936Z | 12 | 138*165 | 32.7 | ≤198 | 4500*2000*2250 | 5900 |
| YJ-Z750 | 750 | ZCJT970Z | 12 | 138*165 | 32.7 | ≤198 | 4550*2050*2250 | 6100 |
| YJ-Z800 | 800 | ZCJT1100Z | 12 | 138*168 | 33.2 | ≤198 | 4600*2150*2300 | 6300 |
| YJ-Z850 | 850 | ZCJT1210Z | 12 | 138*165 | 33.8 | ≤198 | 4600*2200*2410 | 6500 |
| YJ-Z900 | 900 | ZCJT1350Z | 12 | 138*168 | 33.8 | ≤198 | 4600*2200*2450 | 6600 |
| YJ-Z950 | 950 | ZCJT1470Z | 12 | 138*165 | 34.7 | ≤198 | 4600*2200*2450 | 6800 |
| YJ-Z1000 | 1000 | ZCJT1520Z | 12 | 138*168 | 35.6 | ≤198 | 4600*2250*2470 | 6800 |


24小時響應所有故障售后






客服