發動機采用中美合資磐谷牌(Googol Power)柴油/ 燃氣/ 雙燃料高速大馬力發動機,重慶磐谷動力技術有限公司是一家涉及發動機制造、能源開發的綜合性企業,企業總部位于美國的內華達州。科克是中國市場研制生產功率范圍廣的高速大馬力發動機企業,也是目前全球為數不多幾家可以提供大馬力柴油發動機的生產企業之一。
產品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發電機組的技術要求》等標準。
①發電機品牌:斯坦福、馬拉松、利萊森瑪、英格、法拉第。
②控制系統品牌:深海、科邁、丹控、眾智、銘貝。
③由于機型不斷更新,以上資料僅為選型參考,不作為最終交付依據;可撥打13481039989進行咨詢。

| 機組型號 | 發動機型號 | 備用功率 (KW) | 常用功率 (KW) | 缸數 | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 機組尺寸 L×W×H (mm) | 機組重量 (kg) |
| YJ-P490 | PTAA6L-EG490 | 490 | 450 | L6 | 14.3 | 198.2 | 3300*1170*1610 | 3370 |
| YJ-P575 | PTAA8V-EG575 | 575 | 510 | V8 | 16.6 | 198.2 | 3050*1400*2070 | 3970 |
| YJ-P620 | PTAA8V-EG620 | 620 | 570 | V8 | 16.6 | 197.6 | 3050*1400*2070 | 4200 |
| YJ-P690 | PTAA10V-EG690 | 690 | 630 | V10 | 20.8 | 198.1 | 3050*1400*2120 | 4750 |
| YJ-P740 | PTAA10V EG740 | 740 | 670 | V10 | 20.8 | 198.1 | 3350*1400*2120 | 5000 |
| YJ-P815 | PTAA12V-EG815 | 815 | 730 | V12 | 24.9 | 199.3 | 3700*1400*2120 | 5500 |
| YJ-P900 | PTAA12V-EG900 | 900 | 810 | V12 | 24.9 | 198.8 | 4300*1540*2120 | 5500 |
| YJ-P980 | HTAA32EG5 | 980 | 893 | V12 | 31.8 | 198.1 | 4150*2140*2240 | 6600 |
| YJ-P1120 | PTAA16V-EG1120 | 1120 | 1010 | V16 | 33.2 | 193.6 | 4150*2140*2240 | 6750 |
| YJ-P1218 | HTAA40EG3 | 1218 | 1110 | V20 | 39.7 | 194.6 | 5000*2140*2340 | 6900 |
| YJ-P1340 | PTAA20V-EG1345 | 1340 | 1220 | V20 | 41.5 | 196.4 | 5400*2140*2420 | 8000 |
| YJ-P1480 | PTAA20V-EG1480 | 1480 | 1330 | V20 | 41.5 | 196.2 | 5400*2140*2420 | 8300 |
| YJ-P1230 | QTA8V-EG1230D | 1230 | 1120 | V8 | 43 | 193.32 | 4500*2600*3000 | 7350 |
| YJ-P1350 | QTA8V-EG1350D | 1350 | 1230 | V8 | 43 | 192.36 | 4600*2600*3000 | 7650 |
| YJ-P1490 | QTA8V-EG1490 | 1490 | 1345 | V8 | 43 | 192.28 | 4600*2600*3000 | 7700 |
| YJ-P1670 | QTA10V-EG1670D | 1670 | 1520 | V10 | 53.8 | 186.86 | 5050*2600*3000 | 11000 |
| YJ-P1850 | QTA10V-EG1850 | 1850 | 1680 | V10 | 53.8 | 186.68 | 5050*2600*3000 | 11200 |
| YJ-P1960 | QTA12V-EG1960D | 1960 | 1780 | V12 | 64.5 | 185.88 | 5400*2200*2800 | 12000 |
| YJ-P1990 | QTA12V-EG1990D | 1990 | 1810 | V12 | 64.5 | 185.68 | 5400*2200*2900 | 12200 |
| YJ-P2210 | QTA12V-EG2210 | 2210 | 2010 | V12 | 64.5 | 184.95 | 5400*2600*2900 | 13000 |
| YJ-P2220 | QTA16V-EG2220D | 2220 | 2000 | V16 | 86 | 188.9 | 6000*2600*3000 | 14100 |
| YJ-P2440 | QTA16V-EG2440D | 2440 | 2220 | V16 | 86 | 188.3 | 6000*2600*3000 | 14500 |
| YJ-P2660 | QTA16V-EG2660D | 2660 | 2440 | V16 | 86 | 186.77 | 6200*2800*3000 | 15000 |
| YJ-P2940 | QTA16V-EG2940 | 2940 | 2675 | V16 | 86 | 186.82 | 6400*2800*3000 | 15500 |
| YJ-P2950 | QTA20V-EG2950D | 2950 | 2664 | V20 | 107.5 | 191.97 | 8000*2800*3100 | 19400 |
| YJ-P3100 | QTA20V-EG3100D | 3100 | 2810 | V20 | 107.5 | 191.92 | 8000*2800*3100 | 20000 |
| YJ-P3200 | QTA20V-EG3200D | 3200 | 2900 | V20 | 107.5 | 191.26 | 8100*2800*3100 | 21000 |
| YJ-P3330 | QTA20V-EG3330D | 3330 | 3000 | V20 | 107.5 | 190.82 | 8200*2800*3100 | 22000 |
| YJ-P3600 | QTA20V-EG3600 | 3600 | 3300 | V20 | 107.5 | 190.74 | 8300*2900*3300 | 23000 |


24小時響應所有故障售后






客服